zpět | <> | 2 | 3 | 4 |
Tč | Zastávky | 3 | 5 | 7 | 601 | 9 | 603 | 13 | 605 | 17 | 19 | |
X | ||||||||||||
Xm | Xm | X | 6 | X | + | 10 | X | X | ||||
1 | Nádraží | od | 4:45 | 5:05 | 5:45 | 6:05 | 6:08 | 6:40 | 6:45 | ... | 7:15 | 7:40 |
2 | Tovačovského | | | 4:47 | 5:07 | 5:47 | 6:07 | 6:10 | 6:42 | 6:47 | ... | 7:17 | 7:42 |
3 | Husovo náměstí | | | 4:48 | 5:08 | 5:48 | 6:08 | 6:11 | 6:43 | 6:48 | ... | 7:18 | 7:43 |
4 | Milíčovo náměstí | | | 4:49 | 5:10 | 5:49 | 6:09 | 6:13 | 6:44 | 6:50 | ... | 7:20 | 7:45 |
5 | Kojetínská | | | 4:52 | 5:12 | 5:51 | 6:11 | 6:15 | 6:46 | 6:52 | ... | 7:22 | 7:47 |
6 | Na Lindovce | | | 4:53 | 5:13 | 5:52 | 6:12 | 6:16 | 6:47 | 6:53 | ... | 7:23 | 7:48 |
7 | Kazimíra Rudého | | | < | < | < | < | < | < | < | ... | 7:24 | < |
8 | Lutopecká | | | < | < | < | < | < | < | < | ... | 7:26 | < |
9 | Květná záhrada | | | 4:54 | 5:15 | 5:54 | 6:14 | 6:18 | 6:49 | 6:55 | ... | 7:28 | 7:50 |
10 | Hygienická stanice | | | 4:56 | 5:16 | 5:55 | 6:15 | 6:19 | 6:50 | 6:56 | ... | 7:29 | 7:51 |
11 | Havlíčkova u nem. | | | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | < |
12 | Havlíčkova, točna | | | < | < | < | < | < | < | < | 6m | < | < |
13 | Nemocnice, parkoviště | | | 4:57 | 5:18 | 5:57 | 6:17 | 6:21 | 6:52 | 6:58 | 7:08 | 7:31 | 7:53 |
14 | Zachar,škola | | | 4:58 | 5:19 | 5:58 | 6:18 | 6:22 | 6:53 | 6:59 | 7:09 | 7:33 | 7:55 |
15 | Zachar,u hřbitova | | | 4:59 | 5:20 | 6:00 | 6:19 | 6:23 | 6:55 | 7:00 | 7:11 | 7:35 | 7:57 |
16 | Vážany,Hotel Hvězda | | | 5:01 | < | 6:02 | 6:21 | < | < | < | < | 7:37 | < |
17 | Vážany,točna | | | 5:02 | < | 6:03 | 6:22 | < | < | < | < | 7:39 | < |
18 | x Velehradská u hřbitova | | | 5:03 | < | 6:05 | 6:23 | < | < | < | < | 7:41 | < |
19 | Slovan, Vrobelova | | | 5:06 | 5:22 | 6:07 | 6:25 | 6:25 | 6:57 | 7:02 | 7:13 | 7:43 | 7:59 |
20 | Moravská, ZŠ | | | 5:07 | 5:24 | 6:09 | 6:26 | 6:27 | 6:59 | 7:04 | 7:14 | 7:45 | 8:01 |
21 | Kaufland | | | 5:09 | 5:26 | 6:11 | 6:28 | 6:29 | 7:01 | 7:06 | 7:16 | 7:47 | 8:03 |
22 | Oskol Spáčilova | | | 5:11 | 5:28 | 6:13 | 6:30 | 6:31 | 7:03 | 7:08 | 7:18 | 7:49 | 8:05 |
23 | U mostu | v | 5:13 | 5:30 | 6:15 | 6:32 | 6:33 | 7:04 | 7:10 | 7:19 | 7:51 | 8:07 |
24 | Nádraží | př | 5:15 | 5:33 | 6:17 | 6:34 | 6:36 | 7:06 | 7:13 | 7:22 | 7:54 | 8:10 |
X | jede v pracovních dnech |
6 | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
10 | nejede od 27.12.2018 do 1.1.2019, od 1.7.2019 do 1.9.2019 |
m | na spoj 3 navazuje v zastávce Nádraží spoj 2 linky 775005 do Kroměříž,Plastika |
m | na spoj 5 navazuje v zastávce Nádraží spoj 4 linky 775005 do Kroměříž,Plastika |
m | na spoj 605 navazuje v zastávce Nádraží spoj 601 linky 775008 do DZ,Ovocná |
(C) 2018 isybus